58 Objekte mit Ihren Suchkriterien
Kaufpreis | 450.000 € |
Grundstück: | 12.383,00 m² |
Wohnfläche: | 151,00 m² |
Nutzfläche: | 170,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 5 |
Objekt: 6485
26487 Neuschoo
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 179.000 € |
Grundstück: | 236,00 m² |
Wohnfläche: | 55,00 m² |
Nutzfläche: | 10,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6520
26553 Dornum / Dornumergrode
Reihenendhaus zum Kauf
Nettoaltmiete | 1.850 € |
Gesamtfläche: | 187,00 m² |
Bürofläche: | 119,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6530
26427 Esens
Bürofläche zur Miete/Pacht
Kaufpreis | 125.000 € |
Wohnfläche: | 33,00 m² |
Nutzfläche: | 6,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6512
26553 Dornum / Dornumersiel
Wohnung zum Kauf
Kaufpreis | 449.000 € |
Grundstück: | 1.012,00 m² |
Wohnfläche: | 185,00 m² |
Nutzfläche: | 36,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 5 |
Objekt: 6527
26427 Stedesdorf / Neufolstenhausen
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 529.000 € |
Grundstück: | 862,00 m² |
Wohnfläche: | 212,00 m² |
Nutzfläche: | 40,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 12 |
Objekt: 6526
26427 Esens / Bensersiel
Ferienhaus zum Kauf
Warmmiete | 630 € |
Ladenfläche: | 30,00 m² |
Nutzfläche: | 30,00 m² |
Verkaufsfläche: | 30,00 m² |
Objekt: 6528
26553 Dornum / Dornumersiel
Ladenlokal zur Miete/Pacht
Kaufpreis | 295.000 € |
Grundstück: | 674,00 m² |
Wohnfläche: | 134,00 m² |
Nutzfläche: | 105,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 5 |
Objekt: 6515
26427 Esens
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaltmiete | 600 € |
Wohnfläche: | 75,00 m² |
Nutzfläche: | 18,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6524
26427 Esens
Dachgeschosswohnung zur Miete/Pacht
Kaufpreis | 329.000 € |
Grundstück: | 2.117,00 m² |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Nutzfläche: | 20,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 5845
26427 Werdum
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 739.000 € |
Grundstück: | 996,00 m² |
Gesamtfläche: | 635,00 m² |
Bürofläche: | 635,00 m² |
Objekt: 5953-2
26427 Esens
Haus zum Kauf
Kaufpreis | 679.000 € |
Grundstück: | 1.099,00 m² |
Wohnfläche: | 390,00 m² |
Nutzfläche: | 30,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 18 |
Objekt: 5955
26427 Neuharlingersiel
Mehrfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 849.000 € |
Grundstück: | 1.001,00 m² |
Wohnfläche: | 310,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 19 |
Objekt: 5998
26427 Neuharlingersiel
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 849.000 € |
Grundstück: | 1.001,00 m² |
Bürofläche: | 310,00 m² |
Objekt: 5998-2
26427 Neuharlingersiel
Hotel zum Kauf
Kaufpreis | 599.000 € |
Grundstück: | 943,00 m² |
Wohnfläche: | 312,00 m² |
Nutzfläche: | 98,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 12 |
Objekt: 6006
26409 Wittmund / Carolinensiel
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 369.000 € |
Wohnfläche: | 112,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6086
26427 Esens
Erdgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 249.000 € |
Wohnfläche: | 69,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6267
26427 Esens / Bensersiel
Dachgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 339.000 € |
Grundstück: | 225,00 m² |
Wohnfläche: | 60,00 m² |
Nutzfläche: | 5,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6359
26427 Esens / Bensersiel
Haus zum Kauf
Kaufpreis | 499.000 € |
Grundstück: | 924,00 m² |
Objekt: 6378
26427 Esens
Grundstück zum Kauf
Kaufpreis | 355.000 € |
Grundstück: | 385,00 m² |
Wohnfläche: | 140,00 m² |
Nutzfläche: | 40,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 7 |
Objekt: 6380
26427 Esens
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 355.000 € |
Bürofläche: | 180,00 m² |
Objekt: 6380-2
26427 Esens
Bürofläche zum Kauf
Kaufpreis | 499.000 € |
Grundstück: | 924,00 m² |
Wohnfläche: | 685,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 6 |
Objekt: 6396
26427 Esens
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 299.000 € |
Grundstück: | 843,00 m² |
Wohnfläche: | 107,00 m² |
Nutzfläche: | 27,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 4 |
Objekt: 6399
26427 Esens / Bensersiel
Mehrfamilienhaus zum Kauf
Warmmiete | 1.620 € |
Wohnfläche: | 112,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6443
26427 Esens
Erdgeschosswohnung zur Miete/Pacht
Kaufpreis | 249.900 € |
Verkaufsfläche: | 420,00 m² |
Bürofläche: | 420,00 m² |
Objekt: 6455
26427 Esens
Objekt für Einzelhandel zum Kauf
Kaufpreis | 279.000 € |
Wohnfläche: | 66,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6457
26427 Esens / Bensersiel
Erdgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 299.000 € |
Wohnfläche: | 85,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6458
26427 Esens / Bensersiel
Dachgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 149.000 € |
Wohnfläche: | 48,50 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6460
26427 Esens
Dachgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 549.000 € |
Grundstück: | 1.238,00 m² |
Wohnfläche: | 232,00 m² |
Nutzfläche: | 73,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 5 |
Objekt: 6483
26427 Esens
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 425.000 € |
Grundstück: | 601,00 m² |
Wohnfläche: | 125,00 m² |
Nutzfläche: | 32,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6497
26409 Wittmund / Burhafe
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 449.000 € |
Grundstück: | 518,00 m² |
Wohnfläche: | 180,00 m² |
Nutzfläche: | 26,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 6 |
Objekt: 6513
26427 Esens
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 239.000 € |
Grundstück: | 347,00 m² |
Wohnfläche: | 72,43 m² |
Nutzfläche: | 10,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6525
26409 Wittmund Carolinensiel / Carolinensiel
Doppelhaushälfte zum Kauf
Kaufpreis | 329.000 € |
Grundstück: | 1.813,00 m² |
Wohnfläche: | 176,00 m² |
Nutzfläche: | 50,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 8 |
Objekt: 6523
26409 Wittmund Carolinensiel / Neufunnixsiel
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 824.000 € |
Nutzfläche: | 82,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 5 |
Objekt: 6509
26474 Spiekeroog
Wohnung zum Kauf
Kaufpreis | 269.000 € |
Grundstück: | 234,00 m² |
Wohnfläche: | 67,00 m² |
Nutzfläche: | 10,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6514
26409 Wittmund Carolinensiel / Carolinensiel
Doppelhaushälfte zum Kauf
Kaltmiete | 1.180 € |
Wohnfläche: | 90,00 m² |
Nutzfläche: | 3,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6511
26427 Esens
Etagen-Wohnung zur Miete/Pacht
Kaufpreis | 219.000 € |
Wohnfläche: | 66,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6507
26409 Wittmund Carolinensiel / Carolinensiel
Erdgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 225.000 € |
Grundstück: | 8.904,00 m² |
Wohnfläche: | 125,00 m² |
Nutzfläche: | 70,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 6 |
Objekt: 6496
26487 Blomberg
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 199.000 € |
Grundstück: | 536,00 m² |
Wohnfläche: | 104,00 m² |
Nutzfläche: | 25,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 6 |
Objekt: 6494
26553 Dornum
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 298.000 € |
Grundstück: | 932,00 m² |
Wohnfläche: | 61,00 m² |
Nutzfläche: | 10,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6493
26409 Wittmund Carolinensiel / Carolinensiel
Reihenmittelhaus zum Kauf
Kaltmiete | 999 € |
Gesamtfläche: | 89,00 m² |
Ladenfläche: | 89,00 m² |
Verkaufsfläche: | 89,00 m² |
Bürofläche: | 89,00 m² |
Objekt: 6415
26427 Neuharlingersiel
Ladenlokal zur Miete/Pacht
Kaufpreis | 135.000 € |
Wohnfläche: | 58,58 m² |
Nutzfläche: | 10,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6392
26409 Wittmund
Dachgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 169.000 € |
Wohnfläche: | 52,52 m² |
Nutzfläche: | 13,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6406
26409 Carolinensiel
Wohnung zum Kauf
Kaufpreis | 432.000 € |
Grundstück: | 119,00 m² |
Wohnfläche: | 112,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 4 |
Objekt: 6451
26427 Esens / Bensersiel
Haus zum Kauf
Kaufpreis | 289.000 € |
Wohnfläche: | 55,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6456
26409 Wittmund Carolinensiel / Carolinensiel
Erdgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 95.000 € |
Verkaufsfläche: | 53,00 m² |
Bürofläche: | 53,00 m² |
Objekt: 6452
26553 Dornum / Dornumersiel
Objekt für Einzelhandel zum Kauf
Kaufpreis | 139.000 € |
Wohnfläche: | 45,00 m² |
Nutzfläche: | 15,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6149
26553 Dornum / Dornumersiel
Dachgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 269.000 € |
Wohnfläche: | 60,00 m² |
Nutzfläche: | 6,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6464
26553 Dornum OT Neßmersiel
Erdgeschosswohnung zum Kauf
Kaltmiete | 1.100 € |
Bürofläche: | 107,00 m² |
Objekt: 6472
26524 Hage
Bürofläche zur Miete/Pacht
Kaufpreis | 155.000 € |
Grundstück: | 763,00 m² |
Wohnfläche: | 50,00 m² |
Nutzfläche: | 10,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 3 |
Objekt: 6439
26409 Wittmund / Altfunnixsiel
Doppelhaushälfte zum Kauf
Kaufpreis | 399.000 € |
Grundstück: | 611,00 m² |
Wohnfläche: | 200,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 8 |
Objekt: 6024
26434 Wangerland / Horumersiel
Mehrfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 239.000 € |
Wohnfläche: | 57,00 m² |
Nutzfläche: | 3,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6480
26427 Neuharlingersiel
Wohnung zum Kauf
Kaufpreis | 489.000 € |
Grundstück: | 4.527,00 m² |
Wohnfläche: | 300,00 m² |
Nutzfläche: | 210,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 11 |
Objekt: 6481
26409 Wittmund / Leerhafe
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 185.000 € |
Wohnfläche: | 74,00 m² |
Nutzfläche: | 7,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6484
26524 Hage
Maisonnette-Wohnung zum Kauf
Kaufpreis | 339.000 € |
Wohnfläche: | 97,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 2 |
Objekt: 6383
26427 Esens / Bensersiel
Dachgeschosswohnung zum Kauf
Kaufpreis | 739.000 € |
Grundstück: | 996,00 m² |
Wohnfläche: | 635,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 17 |
Objekt: 5953
26427 Esens
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 189.000 € |
Grundstück: | 1.896,00 m² |
Wohnfläche: | 132,00 m² |
Nutzfläche: | 44,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 5 |
Objekt: 6487
26409 Wittmund / Ardorf
Einfamilienhaus zum Kauf
Kaufpreis | 280.000 € |
Grundstück: | 1.193,00 m² |
Wohnfläche: | 219,00 m² |
Nutzfläche: | 26,00 m² |
Anz. der Zimmer: | 7 |
Objekt: 6489
26556 Westerholt / Nenndorf
Einfamilienhaus zum Kauf
![]()
Norder Straße 1
Tel. +49 (0) 4971 / 9499-0
Fax +49 (0) 4971 / 9499-19
![]()
Friedeburger Hauptstraße 37
Tel .+49 (0) 4465 / 392
Fax +49 (0) 4465 / 1671
Geschäftsführer:
Thorsten Figge, Uwe Lübben, Dirk Blech, Timo Schuirmann
Firmensitz:
Norder Straße 1 - 26427 Esens
Geschäftsführer:
Thorsten Figge, Uwe Lübben
Firmensitz:
Norder Straße 1 - 26427 Esens



Mitgliedschaften - Kooperationen - Partnerschaften






